Clientes
M4¿Quiénes son mis clientes, cuáles valen más y cuáles estoy por perder?
Cobertura Activa
78.9%
142 de 180 PDV
Tiempo Entre Pedidos
4 días
Promedio por cliente
Clientes en Riesgo
37
Probabilidad de churn ≥ 50%
Inteligencia Territorial · Lima (142 PDV)
Margen0% → alto
Ventabajo → alto
Riesgo y Predicción de Churn
| Cliente | Zona | Días s/compra | Prob. churn |
|---|---|---|---|
| Bodega Buenos Aires #1 | Comas | 90 días | 100% |
| Minimarket Santa Rosa #11 | La Molina | 90 días | 100% |
| Puesto 15 - Mercado Mayorista | Miraflores | 90 días | 100% |
| Puesto 07 - Mercado Productores | Ate | 90 días | 100% |
| Bodega La Esquina #127 | San Isidro | 90 días | 100% |
| Bodega Mi Perú #161 | La Molina | 90 días | 100% |
| Bodega La Esquina #166 | Miraflores | 90 días | 100% |
| Bodega Las Flores #171 | Santiago de Surco | 90 días | 100% |
Segmentación RFM
Recencia ↑
6
7
9
8
6
5
17
10
7
8
17
2
6
24
3
7
1
33
4
leal46campeon39perdido37en riesgo22necesita atencion19
Frecuencia → (columnas) · Recencia ↑ (filas)